| 1 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 
| 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 
| 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 17 友引 | 18 先負 | 19 赤口 | 20 先勝 | 
| 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 
| 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 |  |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |