| 1 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 
| 6 先負 | 7 仏滅 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 
| 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 
| 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 24 仏滅 | 25 大安 | 26 赤口 | 
| 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 31 大安 |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |