| 10 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 先勝 | 2 友引 | 3 先負 | 
| 4 仏滅 | 5 大安 | 6 赤口 | 7 先勝 | 8 友引 | 9 先負 | 10 仏滅 | 
| 11 大安 | 12 赤口 | 13 先勝 | 14 友引 | 15 先負 | 16 仏滅 | 17 大安 | 
| 18 赤口 | 19 先勝 | 20 先負 | 21 仏滅 | 22 大安 | 23 赤口 | 24 先勝 | 
| 25 友引 | 26 先負 | 27 仏滅 | 28 大安 | 29 赤口 | 30 先勝 | 31 友引 | 
| 洛中のトップページに戻る |