| 11 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
| 1 先負 | 2 仏滅 | 3 大安 | 4 赤口 | 5 先勝 | 6 友引 | 7 先負 | 
| 8 仏滅 | 9 大安 | 10 赤口 | 11 先勝 | 12 友引 | 13 先負 | 14 仏滅 | 
| 15 大安 | 16 赤口 | 17 先勝 | 18 友引 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 
| 22 先勝 | 23 友引 | 24 先負 | 25 仏滅 | 26 大安 | 27 赤口 | 28 先勝 | 
| 29 友引 | 30 先負 |  |  |  |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |