| 5 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  | 1 仏滅 | 2 大安 | 
| 3 赤口 | 4 先勝 | 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 赤口 | 
| 10 先勝 | 11 友引 | 12 先負 | 13 仏滅 | 14 大安 | 15 赤口 | 16 先勝 | 
| 17 友引 | 18 先負 | 19 仏滅 | 20 大安 | 21 赤口 | 22 先勝 | 23 友引 | 
| 24 先負 | 25 大安 | 26 赤口 | 27 先勝 | 28 友引 | 29 先負 | 30 仏滅 | 
| 31 大安 |  |  |  |  |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |