| 6 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  | 1 赤口 | 2 先勝 | 3 友引 | 4 先負 | 5 仏滅 | 6 大安 | 
| 7 赤口 | 8 先勝 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 12 大安 | 13 赤口 | 
| 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 
| 21 友引 | 22 先負 | 23 大安 | 24 赤口 | 25 先勝 | 26 友引 | 27 先負 | 
| 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 |  |  |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |