| 8 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  | 1 大安 | 2 赤口 | 3 先勝 | 
| 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 10 友引 | 
| 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 
| 18 大安 | 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 
| 25 赤口 | 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 | 31 赤口 | 
| 洛中のトップページに戻る |