| 8 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  |  |  | 1 大安 | 2 赤口 | 
| 3 先勝 | 4 友引 | 5 先負 | 6 仏滅 | 7 大安 | 8 赤口 | 9 先勝 | 
| 10 友引 | 11 先負 | 12 仏滅 | 13 大安 | 14 赤口 | 15 先勝 | 16 友引 | 
| 17 先負 | 18 仏滅 | 19 大安 | 20 赤口 | 21 先勝 | 22 友引 | 23 先負 | 
| 24 仏滅 | 25 大安 | 26 友引 | 27 先負 | 28 仏滅 | 29 大安 | 30 赤口 | 
| 31 先勝 |  |  |  |  |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |