| 9 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 
|  |  |  | 1 仏滅 | 2 大安 | 3 赤口 | 4 先勝 | 
| 5 友引 | 6 先負 | 7 仏滅 | 8 大安 | 9 友引 | 10 先負 | 11 仏滅 | 
| 12 大安 | 13 赤口 | 14 先勝 | 15 友引 | 16 先負 | 17 仏滅 | 18 大安 | 
| 19 赤口 | 20 先勝 | 21 友引 | 22 先負 | 23 仏滅 | 24 大安 | 25 赤口 | 
| 26 先勝 | 27 友引 | 28 先負 | 29 仏滅 | 30 大安 |  |  | 
| 洛中のトップページに戻る |